Manufacturer
| Use Case | Private |
|---|---|
| Energy Meter | MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
Available immediately
| Power Output | 22 kW |
|---|---|
| Use Case | Private |
| Energy Meter | MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Socket |
Available immediately
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
|---|---|
| Energy Meter | KSEM optional |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
Available immediately
| Power Output | 11 kW |
|---|---|
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
| Energy Meter | no |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Socket |
In transit
| Power Output | 22 kW |
|---|---|
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
| Energy Meter | no |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Socket |
In transit
| Power Output | 11 kW |
|---|---|
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
| Energy Meter | no |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Socket |
In transit
| Power Output | 11 kW |
|---|---|
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
| Energy Meter | no |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
In transit
| Power Output | 22 kW |
|---|---|
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
| Energy Meter | no |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
Available immediately
| Power Output | 11 kW |
|---|---|
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
| Energy Meter | MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
In transit
| Power Output | 22 kW |
|---|---|
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
| Energy Meter | no |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
Available immediately
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
|---|---|
| Energy Meter | no |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
Available immediately
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
|---|---|
| Energy Meter | MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
Available immediately
| Power Output | 22 kW |
|---|---|
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
| Energy Meter | MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
Available immediately
| Power Output | 22 kW |
|---|---|
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
| Energy Meter | MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
Available immediately
| Use Case | Private |
|---|---|
| Energy Meter | External MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
In transit
| Use Case | Private |
|---|---|
| Energy Meter | External MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
In transit
| Power Output | 11 kW |
|---|---|
| Use Case | Private |
| Energy Meter | External MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
In transit
| Power Output | 11 kW |
|---|---|
| Use Case | Private |
| Energy Meter | External MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
In transit
| Power Output | 11 kW |
|---|---|
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
| Energy Meter | MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
Available immediately
| Power Output | 11 kW |
|---|---|
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
| Energy Meter | MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
In transit
| Power Output | 22 kW |
|---|---|
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
| Energy Meter | MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
In transit