Manufacturer
| Dimensions (L x W x H) in mm | 630x630x1720 |
|---|---|
| Heat Pump Type | Air-to-Water, Domestic Hot Water |
| Heating Capacity | 0.7-2.2 kW |
| Power Consumption | 0.4 kW |
| Refrigerant | R5134a |
In transit
| Dimensions (L x W x H) in mm | 630x630x1720 |
|---|---|
| Heat Pump Type | Air-to-Water, Domestic Hot Water |
| Heating Capacity | 0.7-2.2 kW |
| Power Consumption | 0.4 kW |
| Refrigerant | R5134a |
In transit
| Dimensions (L x W x H) in mm | 630x630x2010 |
|---|---|
| Heat Pump Type | Air-to-Water, Domestic Hot Water |
| Heating Capacity | 0.7-2.2 kW |
| Power Consumption | 0.4 kW |
| Refrigerant | R5134a |
In transit
| Dimensions (L x W x H) in mm | 630x630x2010 |
|---|---|
| Heat Pump Type | Air-to-Water, Domestic Hot Water |
| Heating Capacity | 0.7-2.2 kW |
| Power Consumption | 0.4 kW |
| Refrigerant | R5134a |
In transit
| Heat Pump Type | Accessories |
|---|
In transit
| Heat Pump Type | Accessories |
|---|
In transit
| Heat Pump Type | Accessories |
|---|
In transit
| Heat Pump Type | Air-to-Water |
|---|
Available immediately
| Dimensions (L x W x H) in mm | 1560x520x1019 |
|---|---|
| Heat Pump Type | Air-to-Water, Heating Heat Pump |
| Heating Capacity | 7.0 kW |
| Power Consumption | 1.4 kW |
| Refrigerant | R290 |
In transit
| Dimensions (L x W x H) in mm | 1560x520x1019 |
|---|---|
| Heat Pump Type | Air-to-Water, Heating Heat Pump |
| Heating Capacity | 9.0 kW |
| Power Consumption | 1.9 kW |
| Refrigerant | R290 |
In transit
| Dimensions (L x W x H) in mm | 1560x520x1019 |
|---|---|
| Heat Pump Type | Air-to-Water, Heating Heat Pump |
| Heating Capacity | 12 kW |
| Power Consumption | 2.6 kW |
| Refrigerant | R290 |
In transit
| Dimensions (L x W x H) in mm | 1560x520x1019 |
|---|---|
| Heat Pump Type | Air-to-Water, Heating Heat Pump |
| Heating Capacity | 14 kW |
| Power Consumption | 3.1 kW |
| Refrigerant | R290 |
In transit
| Dimensions (L x W x H) in mm | 1560x520x1019 |
|---|---|
| Heat Pump Type | Air-to-Water, Heating Heat Pump |
| Heating Capacity | 16 kW |
| Power Consumption | 3.7 kW |
| Refrigerant | R290 |
In transit
| Dimensions (L x W x H) in mm | 490x420x141 |
|---|---|
| Heat Pump Type | Air-to-Water |
In transit
| Dimensions (L x W x H) in mm | 850x490x315 |
|---|---|
| Heat Pump Type | Air-to-Water |
In transit
| Dimensions (L x W x H) in mm | 1750x600x660 |
|---|---|
| Heat Pump Type | Air-to-Water |
In transit
| Heat Pump Type | Air-to-Water |
|---|
In transit
| Heat Pump Type | Air-to-Water |
|---|
In transit
| Heat Pump Type | Air-to-Water |
|---|
In transit
| Heat Pump Type | Air-to-Water |
|---|
In transit
| Heat Pump Type | Air-to-Water |
|---|
In transit