| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Power Output | 8 kW |
| Voltage Range | 200 - 950 Volt |
| MPP Tracker | 3 |
| Phases | 3 |
In transit
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Power Output | 10 kW |
| Voltage Range | 200 - 950 Volt |
| MPP Tracker | 3 |
| Phases | 3 |
In transit
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Power Output | 12 kW |
| Voltage Range | 200 - 950 Volt |
| MPP Tracker | 3 |
| Phases | 3 |
In transit
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Power Output | 15 kW |
| Voltage Range | 150 - 950 Volt |
| MPP Tracker | 4 |
| Phases | 3 |
In transit
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Power Output | 20 kW |
| Voltage Range | 150 - 950 Volt |
| MPP Tracker | 4 |
| Phases | 3 |
Available immediately
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Power Output | 25 kW |
| Voltage Range | 150 - 950 Volt |
| MPP Tracker | 4 |
| Phases | 3 |
In transit
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Power Output | 29.9 kW |
| Voltage Range | 150 - 950 Volt |
| MPP Tracker | 4 |
| Phases | 3 |
In transit
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Power Output | 25 kW |
| Voltage Range | 180 - 1000 Volt |
| MPP Tracker | 3 |
| Phases | 3 |
In transit
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Power Output | 30 kW |
| Voltage Range | 180 - 1000 Volt |
| MPP Tracker | 3 |
| Phases | 3 |
In transit
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Power Output | 40 kW |
| Voltage Range | 180 - 1000 Volt |
| MPP Tracker | 3 |
| Phases | 3 |
In transit
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Power Output | 50 kW |
| Voltage Range | 200 - 1000 Volt |
| MPP Tracker | 5 |
| Phases | 3 |
In transit
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Power Output | 60 kW |
| Voltage Range | 200 - 1000 Volt |
| MPP Tracker | 5 |
| Phases | 3 |
In transit
| Product Warranty | 10 years, up to 10 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 7.68 kWh |
| Capacity per Module | 2.56 kWh |
| Number Battery Modules | 3 |
In transit
| Product Warranty | 10 years, up to 10 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 10.24 kWh |
| Capacity per Module | 2.56 kWh |
| Number Battery Modules | 4 |
In transit
| Product Warranty | 10 years, up to 10 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 12.8 kWh |
| Capacity per Module | 2.56 kWh |
| Number Battery Modules | 5 |
In transit
| Product Warranty | 10 years, up to 10 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 15.36 kWh |
| Capacity per Module | 2.56 kWh |
| Number Battery Modules | 6 |
In transit
| Product Warranty | 10 years, up to 10 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 17.92 kWh |
| Capacity per Module | 2.56 kWh |
| Number Battery Modules | 7 |
In transit
| Product Warranty | 10 years, up to 10 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 20.48 kWh |
| Capacity per Module | 2.56 kWh |
| Number Battery Modules | 8 |
In transit
| Use Case | Private |
|---|---|
| Energy Meter | no |
| Intelligent charging | Yes |
Available immediately
| Use Case | Private |
|---|---|
| Energy Meter | no |
| Intelligent charging | Yes |
In transit