Manufacturer Navigation
Products of BYD
BYD Shop at SEN
BYD is a high-tech company committed to technological innovations for a better life. Founded in February 1995, BYD has established more than 30 industrial parks worldwide after more than 20 years of rapid growth and has played a significant role in the electronics, automobile, new energy, and rail transit industries. From energy generation and storage to its applications, BYD is dedicated to providing zero-emission energy solutions. The company is listed on the Hong Kong and Shenzhen stock exchanges and records both revenue and market capitalization exceeding 100 billion RMB.
Prod-Nr: 402130
BYD HVS+ 2,56 kWh Battery Module
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 2.56 kWh |
| Capacity per Module | 2.56 kWh |
Prod-Nr: 402135
BYD Battery-Box HVS+ 5.1
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 5.12 kWh |
| Capacity per Module | 2.56 kWh |
| Number Battery Modules | 2 |
Prod-Nr: 402140
BYD Battery-Box HVS+ 7.7
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 7.68 kWh |
| Capacity per Module | 2.56 kWh |
| Number Battery Modules | 3 |
Prod-Nr: 402145
BYD Battery-Box HVS+ 10.2
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 10.24 kWh |
| Capacity per Module | 2.56 kWh |
| Number Battery Modules | 4 |
Prod-Nr: 402150
BYD Battery-Box HVS+ 12.8
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 12.8 kWh |
| Capacity per Module | 2.56 kWh |
| Number Battery Modules | 5 |
Prod-Nr: 402240
BYD Battery-Box Premium HVM+ Battery Module 2.76 kWh
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 2.76 kWh |
| Capacity per Module | 2.76 kWh |
Prod-Nr: 402245
BYD Battery-Box HVM+ 8.3
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 8.28 kWh |
| Capacity per Module | 2.76 kWh |
| Number Battery Modules | 3 |
Prod-Nr: 402250
BYD Battery-Box HVM+ 11.0
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 11.04 kWh |
| Capacity per Module | 2.76 kWh |
| Number Battery Modules | 4 |
Prod-Nr: 402255
BYD Battery-Box HVM+ 13.8
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 13.8 kWh |
| Capacity per Module | 2.76 kWh |
| Number Battery Modules | 5 |
Prod-Nr: 402260
BYD Battery-Box HVM+ 16.6
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 16.56 kWh |
| Capacity per Module | 2.76 kWh |
| Number Battery Modules | 6 |
Prod-Nr: 402265
BYD Battery-Box HVM+ 19.3
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 19.32 kWh |
| Capacity per Module | 2.76 kWh |
| Number Battery Modules | 7 |
Prod-Nr: 402270
BYD Battery-Box HVM+ 22.1
| Product Warranty | 10 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 22.08 kWh |
| Capacity per Module | 2.76 kWh |
| Number Battery Modules | 8 |
Prod-Nr: 402700
BYD Battery-Box HVB Battery Module 2.97 kWh
| Product Warranty | 15 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 2.97 kWh |
| Capacity per Module | 2.97 kWh |
Prod-Nr: 402705
BYD Battery-Box HVB 5.9
| Product Warranty | 15 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 5.94 kWh |
| Capacity per Module | 2.97 kWh |
| Number Battery Modules | 2 |
Prod-Nr: 402710
BYD Battery-Box HVB 8.9
| Product Warranty | 15 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 8.91 kWh |
| Capacity per Module | 2.97 kWh |
| Number Battery Modules | 3 |
Prod-Nr: 402715
BYD Battery-Box HVB 11.8
| Product Warranty | 15 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 11.88 kWh |
| Capacity per Module | 2.97 kWh |
| Number Battery Modules | 4 |
Prod-Nr: 402720
BYD Battery-Box HVB 14.8
| Product Warranty | 15 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 14.85 kWh |
| Capacity per Module | 2.97 kWh |
| Number Battery Modules | 5 |
Prod-Nr: 402725
BYD Battery-Box HVB 17.8
| Product Warranty | 15 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 17.82 kWh |
| Capacity per Module | 2.97 kWh |
| Number Battery Modules | 6 |
Prod-Nr: 402730
BYD Battery-Box HVB 20.7
| Product Warranty | 15 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 20.79 kWh |
| Capacity per Module | 2.97 kWh |
| Number Battery Modules | 7 |
Prod-Nr: 402735
BYD Battery-Box HVB 23.7
| Product Warranty | 15 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 23.76 kWh |
| Capacity per Module | 2.97 kWh |
| Number Battery Modules | 8 |
Prod-Nr: 402740
BYD Battery-Box HVB 26.7
| Product Warranty | 15 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 26.72 kWh |
| Capacity per Module | 2.97 kWh |
| Number Battery Modules | 9 |
Prod-Nr: 402745
BYD Battery-Box HVB 29.6
| Product Warranty | 15 years |
|---|---|
| Storage Type | High Voltage |
| Usable Capacity | 29.69 kWh |
| Capacity per Module | 2.97 kWh |
| Number Battery Modules | 10 |