Wärmepumpen-Typ
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 630x630x1720 |
|---|---|
| Wärmepumpen-Typ | Brauchwasser, Luft/Wasser |
| Heizleistung | 0,7-2,2 kW |
| Strombedarf | 0,4 kW |
| Kältemittel | R513a |
Im Zulauf
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 630x630x1720 |
|---|---|
| Wärmepumpen-Typ | Brauchwasser, Luft/Wasser |
| Heizleistung | 0,7-2,2 kW |
| Strombedarf | 0,4 kW |
| Kältemittel | R513a |
Im Zulauf
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 630x630x2010 |
|---|---|
| Wärmepumpen-Typ | Brauchwasser, Luft/Wasser |
| Heizleistung | 0,7-2,2 kW |
| Strombedarf | 0,4 kW |
| Kältemittel | R513a |
Im Zulauf
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 630x630x2010 |
|---|---|
| Wärmepumpen-Typ | Brauchwasser, Luft/Wasser |
| Heizleistung | 0,7-2,2 kW |
| Strombedarf | 0,4 kW |
| Kältemittel | R513a |
Im Zulauf
| Wärmepumpen-Typ | Zubehör |
|---|
Im Zulauf
| Wärmepumpen-Typ | Zubehör |
|---|
Sofort lieferbar
| Wärmepumpen-Typ | Zubehör |
|---|
Im Zulauf
| Wärmepumpen-Typ | Zubehör |
|---|
Im Zulauf
| Wärmepumpen-Typ | Luft/Wasser |
|---|
Sofort lieferbar
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 1560x520x1019 |
|---|---|
| Wärmepumpen-Typ | Heizungs-Wärmepumpe, Luft/Wasser |
| Heizleistung | 7,0 kW |
| Strombedarf | 1,4 kW |
| Kältemittel | R290 |
Im Zulauf
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 1560x520x1019 |
|---|---|
| Wärmepumpen-Typ | Heizungs-Wärmepumpe, Luft/Wasser |
| Heizleistung | 9,0 kW |
| Strombedarf | 1,9 kW |
| Kältemittel | R290 |
Im Zulauf
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 1560x520x1019 |
|---|---|
| Wärmepumpen-Typ | Heizungs-Wärmepumpe, Luft/Wasser |
| Heizleistung | 12 kW |
| Strombedarf | 2,6 kW |
| Kältemittel | R290 |
Im Zulauf
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 1560x520x1019 |
|---|---|
| Wärmepumpen-Typ | Heizungs-Wärmepumpe, Luft/Wasser |
| Heizleistung | 14 kW |
| Strombedarf | 3,1 kW |
| Kältemittel | R290 |
Im Zulauf
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 1560x520x1019 |
|---|---|
| Wärmepumpen-Typ | Heizungs-Wärmepumpe, Luft/Wasser |
| Heizleistung | 16 kW |
| Strombedarf | 3,7 kW |
| Kältemittel | R290 |
Im Zulauf
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 490x420x141 |
|---|---|
| Wärmepumpen-Typ | Luft/Wasser |
Im Zulauf
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 850x490x315 |
|---|---|
| Wärmepumpen-Typ | Luft/Wasser |
Im Zulauf
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 1750x600x660 |
|---|---|
| Wärmepumpen-Typ | Luft/Wasser |
Im Zulauf
| Wärmepumpen-Typ | Luft/Wasser |
|---|
Im Zulauf
| Wärmepumpen-Typ | Luft/Wasser |
|---|
Im Zulauf
| Wärmepumpen-Typ | Luft/Wasser |
|---|
Im Zulauf
| Wärmepumpen-Typ | Luft/Wasser |
|---|
Im Zulauf
| Wärmepumpen-Typ | Luft/Wasser |
|---|
Im Zulauf