Filter
–
–
Modultyp
Meyer Burger
|
Artikelnummer: 602010
Meyer Burger Black 380 Watt
Leistung | 380 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1767x1041x35 |
Rückseitenfolie | schwarz |
Rahmenfarbe | schwarz |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |
Meyer Burger
|
Artikelnummer: 602215
Meyer Burger White 390 Watt
Leistung | 390 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1767x1041x35 |
Rückseitenfolie | schwarz, weiß |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |
JA Solar
|
Artikelnummer: 601740
JA Solar JAM54D40-455 LB Glas/Glas black frame
Leistung | 455 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1762x1134x30 |
Rückseitenfolie | weiß |
Leistungsgarantie | 30 Jahre |
JA Solar
|
Artikelnummer: 601725
JA Solar JAM54D41-450 LB Glas/Glas full black
Leistung | 450 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1762x1134x30 |
Rückseitenfolie | schwarz |
Leistungsgarantie | 30 Jahre |
Solar fabrik
|
Artikelnummer: 607005
Solar Fabrik Mono S5 Halfcut 315 Watt Glas/Glas Installer Series
Leistung | 315 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1650x880x30 |
Rückseitenfolie | transparent |
Rahmenfarbe | schwarz |
Leistungsgarantie | 30 Jahre |
Meyer Burger
|
Artikelnummer: 602200
Meyer Burger White 375 Watt
Leistung | 375 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1767x1041x35 |
Rückseitenfolie | schwarz |
Rahmenfarbe | schwarz |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |
Meyer Burger
|
Artikelnummer: 602210
Meyer Burger White 385 Watt
Leistung | 385 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1767x1041x35 |
Rückseitenfolie | weiß |
Rahmenfarbe | schwarz |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |
Recom
|
Artikelnummer: 605300
recom Lion Series 410 Watt Glas/Glas full black
Leistung | 410 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1754x1096x30 |
Rückseitenfolie | schwarz |
Rahmenfarbe | schwarz |
Leistungsgarantie | 30 Jahre |
Meyer Burger
|
Artikelnummer: 602205
Meyer Burger White 380 Watt
Leistung | 380 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1767x1041x35 |
Rückseitenfolie | schwarz |
Rahmenfarbe | schwarz |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |
Solarwatt
|
Artikelnummer: 606100
SOLARWATT Panel vision GM 3.0 370 Watt construct Glas/Glas black frame
Leistung | 370 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1780x1052x40 |
Rückseitenfolie | transparent |
Rahmenfarbe | schwarz |
Leistungsgarantie | 30 Jahre |
Meyer Burger
|
Artikelnummer: 602000
Meyer Burger Black 370 Watt
Leistung | 370 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1767x1041x35 |
Rückseitenfolie | schwarz |
Rahmenfarbe | schwarz |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |
LG Electronics
|
Artikelnummer: 609925
LG-Mono-Solarmodul - NeON2 LG340N1K-V5 full black
Leistung | 340 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1686x1016x40 |
Rückseitenfolie | schwarz |
Rahmenfarbe | schwarz |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |
LG Electronics
|
Artikelnummer: 609900
LG-Mono-Solarmodul - NeON H LG380N1C-E6 black frame
Leistung | 380 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1768x1042x40 |
Rückseitenfolie | weiß |
Rahmenfarbe | schwarz |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |
Meyer Burger
|
Artikelnummer: 602005
Meyer Burger Black 375 Watt
Leistung | 375 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1767x1041x35 |
Rückseitenfolie | schwarz |
Rahmenfarbe | schwarz |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |
Artikelnummer: 608000
DMEGC iNFINTY RT 450 Watt Glas/Glas full black
Leistung | 450 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1762x1134x30 |
Rückseitenfolie | schwarz |
Rahmenfarbe | schwarz |
Leistungsgarantie | 30 Jahre |
Artikelnummer: 608100
DMEGC iNFINTY RT 450 Watt Glas/Glas transparent
Leistung | 450 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1762x1134x30 |
Rahmenfarbe | schwarz |
Leistungsgarantie | 30 Jahre |
LG Electronics
|
Artikelnummer: 609905
LG-Mono-Solarmodul - NeON H LG380N1K-E6 full black
Leistung | 380 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1768x1042x40 |
Rückseitenfolie | schwarz |
Rahmenfarbe | schwarz |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |
Longi
|
Artikelnummer: 603205
LONGi Hi-MO X6 LR5-54HTDB 430 Watt Glas/Glas Ultra Black
Leistung | 430 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1722x1134x30 |
Rückseitenfolie | transparent |
Rahmenfarbe | schwarz |
Leistungsgarantie | 30 Jahre |
LG Electronics
|
Artikelnummer: 609910
LG-Mono-Solarmodul - NeON H LG385N1C-E6 black frame
Leistung | 385 Watt |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) in mm | 1768x1042x40 |
Rückseitenfolie | weiß |
Rahmenfarbe | schwarz |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |