Produkte von LG Energy Solution
LG Energy Solution
|
Artikelnummer: 403310
LG RESU/enblock 12
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Niedervolt |
| Nutzbare Kapazität | 11.7 kWh |
| Kapazität pro Modul | 13.1 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 1 |
Sofort lieferbar
LG Energy Solution
|
Artikelnummer: 403200
LG RESU FLEX 8.6
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| Phasen | 3 |
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 8.6 kWh |
| Kapazität pro Modul | 4.3 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 2 |
Sofort lieferbar
LG Energy Solution
|
Artikelnummer: 403205
LG RESU FLEX 12.9
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| Phasen | 3 |
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 12.9 kWh |
| Kapazität pro Modul | 4.3 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 3 |
Sofort lieferbar
LG Energy Solution
|
Artikelnummer: 403210
LG RESU FLEX 17.2
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| Phasen | 3 |
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 17.2 kWh |
| Kapazität pro Modul | 4.3 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 4 |
Sofort lieferbar