BYD Shop bei SEN
BYD ist ein Hightech-Unternehmen, das sich technologischen Innovationen für ein besseres Leben verschrieben hat. BYD wurde im Februar 1995 gegründet und hat nach mehr als 20 Jahren schnellen Wachstums weltweit über 30 Industrieparks gegründet und eine bedeutende Rolle in den Branchen Elektronik, Automobile, neue Energien und Schienenverkehr gespielt. Von der Energieerzeugung und -speicherung bis hin zu seinen Anwendungen widmet sich BYD der Bereitstellung emissionsfreier Energielösungen. BYD ist an den Börsen von Hongkong und Shenzhen notiert und erzielt Umsatz und Marktkapitalisierung jeweils über 100 Milliarden RMB.
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 2.56 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.56 kWh |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 5.12 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.56 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 2 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 7.68 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.56 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 3 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 10.24 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.56 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 4 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 12.8 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.56 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 5 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 2.76 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.76 kWh |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 8.28 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.76 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 3 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 11.04 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.76 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 4 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 13.8 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.76 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 5 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 16.56 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.76 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 6 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 19.32 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.76 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 7 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 22.08 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.76 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 8 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 2.97 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.97 kWh |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 5.94 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.97 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 2 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 8.91 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.97 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 3 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 11.88 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.97 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 4 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 14.85 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.97 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 5 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 17.82 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.97 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 6 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 20.79 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.97 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 7 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 23.76 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.97 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 8 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 26.72 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.97 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 9 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 29.69 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.97 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 10 |
Im Zulauf