| Produktgarantie | 2 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 3 kW |
| Spannungsbereich | 80 - 800 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Ethernet, RS485, WLAN |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 2 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 4 kW |
| Spannungsbereich | 80 - 800 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Ethernet, RS485, WLAN |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 2 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 5 kW |
| Spannungsbereich | 80 - 800 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Ethernet, RS485, WLAN |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 2 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 6 kW |
| Spannungsbereich | 80 - 800 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Ethernet, RS485, WLAN |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 2 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 6 kW |
| Spannungsbereich | 80 - 800 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Ethernet, RS485, WLAN |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 2 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 8 kW |
| Spannungsbereich | 80 - 800 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Ethernet, RS485, WLAN |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 2 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 10 kW |
| Spannungsbereich | 80 - 800 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Ethernet, RS485, WLAN |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 2 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 12 kW |
| Spannungsbereich | 80 - 800 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Ethernet, RS485, WLAN |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 2 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 3 kW |
| Spannungsbereich | 65 - 530 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 1 |
| Kommunikation | Ethernet, RS485, WLAN |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 2 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 3.6 kW |
| Spannungsbereich | 65 - 530 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 1 |
| Kommunikation | Ethernet, RS485, WLAN |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 2 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 4 kW |
| Spannungsbereich | 65 - 530 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 1 |
| Kommunikation | Ethernet, RS485, WLAN |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 2 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 4.6 kW |
| Spannungsbereich | 65 - 600 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 1 |
| Kommunikation | Ethernet, RS485, WLAN |
Sofort lieferbar
| AC Leistung | 3 kW |
|---|---|
| Spannungsbereich | 150 - 1000 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
Sofort lieferbar
| AC Leistung | 3.7 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
Sofort lieferbar
| AC Leistung | 6 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
Sofort lieferbar
| AC Leistung | 7 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
Sofort lieferbar
| AC Leistung | 8.2 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
Sofort lieferbar
| AC Leistung | 15 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
Sofort lieferbar
| AC Leistung | 10 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
Sofort lieferbar
| AC Leistung | 15 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
Sofort lieferbar
| AC Leistung | 17.5 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
Sofort lieferbar
| AC Leistung | 20 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
Sofort lieferbar
| AC Leistung | 20 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
Sofort lieferbar
| AC Leistung | 6 kW |
|---|---|
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 1 |
Sofort lieferbar