| Speicher-Typ | Niedervolt |
|---|
Im Zulauf
| Speicher-Typ | Niedervolt, Zubehör |
|---|
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 15 kW |
| Spannungsbereich | 200 - 850 Volt |
| MPP-Tracker | 3 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Bluetooth, Ethernet, RS485, WLAN |
Im Zulauf
| Einsatz | Privat |
|---|---|
| Energiezähler | externer MID-Zähler |
| Intelligentes Laden | ja |
| Ladeanschluss | Kabel |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| Nutzbare Kapazität | 1.92 kWh |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 1 |
Im Zulauf
| Speicher-Typ | Niedervolt, Zubehör |
|---|
Im Zulauf
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 8 kW |
| Spannungsbereich | 200 - 850 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Bluetooth, Ethernet, RS485, WLAN |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 1 |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 12 kW |
| Spannungsbereich | 200 - 850 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Bluetooth, Ethernet, RS485, WLAN |
Im Zulauf
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 527x134x134 |
|---|---|
| Wärmepumpen-Typ | Zubehör |
| Heizleistung | 3,5 kW |
Im Zulauf
| Speicher-Typ | Niedervolt, Zubehör |
|---|
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 6 kW |
| Spannungsbereich | 200 - 850 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Bluetooth, Ethernet, RS485, WLAN |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 25 kW |
| Spannungsbereich | 200 - 850 Volt |
| MPP-Tracker | 3 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Bluetooth, Ethernet, RS485, WLAN |
Im Zulauf
| Speicher-Typ | Niedervolt |
|---|
Im Zulauf
| Produktgarantie | 3 Jahre |
|---|---|
| Einsatz | Privat |
| Intelligentes Laden | ja |
| Ladeanschluss | Buchse |
Im Zulauf