| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 6 kW |
| Spannungsbereich | 200 - 850 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Bluetooth, Ethernet, RS485, WLAN |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 8 kW |
| Spannungsbereich | 200 - 850 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Bluetooth, Ethernet, RS485, WLAN |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 10 kW |
| Spannungsbereich | 200 - 850 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Bluetooth, Ethernet, RS485, WLAN |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 12 kW |
| Spannungsbereich | 200 - 850 Volt |
| MPP-Tracker | 2 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Bluetooth, Ethernet, RS485, WLAN |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 15 kW |
| Spannungsbereich | 200 - 850 Volt |
| MPP-Tracker | 3 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Bluetooth, Ethernet, RS485, WLAN |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 20 kW |
| Spannungsbereich | 200 - 850 Volt |
| MPP-Tracker | 3 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Bluetooth, Ethernet, RS485, WLAN |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 25 kW |
| Spannungsbereich | 200 - 850 Volt |
| MPP-Tracker | 3 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Bluetooth, Ethernet, RS485, WLAN |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 15 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 29.9 kW |
| Spannungsbereich | 200 - 850 Volt |
| MPP-Tracker | 3 |
| Phasen | 3 |
| Kommunikation | Bluetooth, Ethernet, RS485, WLAN |
Im Zulauf
| Phasen | 3 |
|---|
Im Zulauf
Im Zulauf
| Speicher-Typ | Niedervolt |
|---|
Im Zulauf
| Speicher-Typ | Niedervolt, Zubehör |
|---|
Im Zulauf
| Speicher-Typ | Niedervolt, Zubehör |
|---|
Im Zulauf
| Speicher-Typ | Niedervolt, Zubehör |
|---|
Im Zulauf
| Speicher-Typ | Niedervolt, Zubehör |
|---|
Im Zulauf
| Speicher-Typ | Niedervolt, Zubehör |
|---|
Im Zulauf