Hardy Barth macht Strom sichtbar!
eCharge Hardy Barth GmbH – Partner für intelligente Ladestationen
Made in Germany – Fertigung in Schwend, Bayern – Qualität direkt vom Hersteller
Nachhaltig & innovativ – Produktion in energieautarker Halle
Elektro-Kompetenz – Jahrzehntelange Erfahrung in der Elektrobranche
Hohe Qualität – Zuverlässige und langlebige AC-Ladestationen
Maximale Kompatibilität – Kompatibel mit nahezu allen namhaften PV-Herstellern
Intelligentes Lastmanagement – Effiziente Energieverteilung
App-Steuerung – Smarte Bedienung per App
eCharge Hardy Barth – Innovation aus Erfahrung
Seit der Gründung im Jahr 2012 steht eCharge Hardy Barth für hochwertige und zukunftssichere Ladelösungen „Made in Germany“. Mit eigener AC-Ladestationen-Produktion in Schwend setzt Hardy Barth auf Qualität, Nachhaltigkeit und technologische Innovation. Die Fertigung erfolgt in einer energieautarken Produktionshalle, und das kontinuierliche Wachstum treibt die Weiterentwicklung intelligenter Ladelösungen voran.
Dank der Wurzeln in der Elektrobranche bietet Hardy Barth tiefgehendes Know-how, hohe Kompatibilität mit nahezu allen PV-Herstellern sowie ein eigenes Lastmanagement für eine effiziente Energieverteilung.
Sie erhalten Innovation, Qualität und nachhaltige Elektromobilität – direkt vom Hersteller.
| Use Case | Private |
|---|---|
| Energy Meter | External MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
In transit
| Use Case | Private |
|---|---|
| Energy Meter | External MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
Available immediately
| Power Output | 11 kW |
|---|---|
| Use Case | Private |
| Energy Meter | External MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
In transit
| Power Output | 11 kW |
|---|---|
| Use Case | Private |
| Energy Meter | External MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
In transit
| Power Output | 11 kW |
|---|---|
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
| Energy Meter | MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
Available immediately
| Power Output | 11 kW |
|---|---|
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
| Energy Meter | MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
In transit
| Power Output | 22 kW |
|---|---|
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
| Energy Meter | MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
In transit
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
|---|---|
| Energy Meter | MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
In transit
| Power Output | 22 kW |
|---|---|
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
| Energy Meter | MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
Available immediately
| Power Output | 22 kW |
|---|---|
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
| Energy Meter | MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
In transit
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
|---|---|
| Energy Meter | MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
In transit
| Power Output | 22 kW |
|---|---|
| Use Case | Commercial (semi-public), Private, Wallbox |
| Energy Meter | MID counter |
| Intelligent charging | Yes |
| Connector Type | Cable |
Available immediately
Available immediately