| Einsatz | Privat |
|---|---|
| Energiezähler | nein |
| Intelligentes Laden | ja |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 25 kW |
| Spannungsbereich | 180 - 1000 Volt |
| MPP-Tracker | 3 |
| Phasen | 3 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre, bis zu 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 20,48 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.56 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 8 |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 30 kW |
| Spannungsbereich | 180 - 1000 Volt |
| MPP-Tracker | 3 |
| Phasen | 3 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre, bis zu 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 12.8 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.56 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 5 |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 10 Jahre, bis zu 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 7.68 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.56 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 3 |
Sofort lieferbar
| Einsatz | Privat |
|---|---|
| Energiezähler | nein |
| Intelligentes Laden | ja |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 50 kW |
| Spannungsbereich | 200 - 1000 Volt |
| MPP-Tracker | 5 |
| Phasen | 3 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre, bis zu 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 10.24 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.56 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 4 |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 10 Jahre, bis zu 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 17.92 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.56 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 7 |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 60 kW |
| Spannungsbereich | 200 - 1000 Volt |
| MPP-Tracker | 5 |
| Phasen | 3 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 25 kW |
| Spannungsbereich | 150 - 950 Volt |
| MPP-Tracker | 4 |
| Phasen | 3 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 29.9 kW |
| Spannungsbereich | 150 - 950 Volt |
| MPP-Tracker | 4 |
| Phasen | 3 |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 15 kW |
| Spannungsbereich | 150 - 950 Volt |
| MPP-Tracker | 4 |
| Phasen | 3 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 8 kW |
| Spannungsbereich | 200 - 950 Volt |
| MPP-Tracker | 3 |
| Phasen | 3 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre, bis zu 10 Jahre |
|---|---|
| Speicher-Typ | Hochvolt |
| Nutzbare Kapazität | 15.36 kWh |
| Kapazität pro Modul | 2.56 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 6 |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 20 kW |
| Spannungsbereich | 150 - 950 Volt |
| MPP-Tracker | 4 |
| Phasen | 3 |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 10 kW |
| Spannungsbereich | 200 - 950 Volt |
| MPP-Tracker | 3 |
| Phasen | 3 |
Sofort lieferbar
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 40 kW |
| Spannungsbereich | 180 - 1000 Volt |
| MPP-Tracker | 3 |
| Phasen | 3 |
Im Zulauf
| Produktgarantie | 10 Jahre |
|---|---|
| AC Leistung | 12 kW |
| Spannungsbereich | 200 - 950 Volt |
| MPP-Tracker | 3 |
| Phasen | 3 |
Im Zulauf